Visavertis ančiukų - žąsiukų lesalas nuo 1 iki 20 d KOMBI
Visavertis lesalas pilnai patenkina augančių ančiukų ir žąsiukų organizmo poreikius.
Lesinant ančiukus ir žąsiukus visaverčiais lesalais pasiekiami geresni rezultatai, sutaupoma lesalų.
Efektyvų lesalų sunaudojimą sąlygoja specialaus dydžio granulės.
Sudėtis: kukurūzai, kviečiai, sojų miltai (rupiniai) pagaminti iš genetiškai modifikuotos sojos, kukurūzų gliutenas, saulėgrąžų sėklų miltai (rupiniai), kalcio karbonatas, augalinis aliejus, monokalcio fosfatas, natrio chloridas, natrio sulfatas.
*Pašarinių žaliavų sudėtis gali nežymiai skirtis, priklausomai nuo sezono. Kokybės rodikliai nesikeičia.
Analitinės sudedamosios dalys: | ||
Žali baltymai | % | 20,50 |
Žalia ląsteliena | % | 2,75 |
Žali riebalai | % | 3,41 |
Žali pelenai | % | 6,16 |
Kalcis (Ca) | % | 1,00 |
Natris (Na) | % | 0,15 |
Fosforas (P) | % | 0,50 |
L-lizino sulfatas (3c325) | % | 1,18 |
DL-metioninas, techniškai grynas (3c301) | % | 0,44 |
Priedai 1 kg: maistiniai priedai: | ||
Vitaminas A (retinilo acetatas 3a672a) | TV | 10000,00 |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis 3a671) | TV | 3000,00 |
Vitaminas E (visų racematų alfa tokoferilacetatas 3a700i) | mg | 80,00 |
Geležies (II) sulfato monohidratas (3b103) | mg | 50,00 |
Kalcio jodatas, bevandenis (3b202) | mg | 1,50 |
Vario (II) sulfatas pentahidratas (3b405) | mg | 15,00 |
Mangano (II) oksidas (3b502) | mg | 100,00 |
Cinko oksidas (3b603) | mg | 80,00 |
Natrio selenitas (3b801) | mg | 0,30 |
Zootechniniai priedai: virškinimo stimuliatoriai (1 kg): | ||
6-Fitazė EC3.1.3.26 (4a27) | FTU | 200,00 |
Endo 1,3(4) beta-gliukanazė EC 3.2.1.6(4a1620i) | U | 1175,00 |
Endo-1,4-beta-ksilanazė EC3.2.1.8(4a1620i) | U | 17500,00 |
Endo 1,4 beta gliukanazė EC 3.2.1.4 (4a1620i) | U | 9000,00 |
ALFA-amilazė EC3.2.1.1(4a1620i) | U | 200,00 |
Bacilolizinas EC3.4.24.28(4a1620i) | U | 850,00 |
Technologiniai priedai: antioksidantai (kiekiai 1kg): | ||
Butilintas hidroksitoluenas (BHT/E321) | mg | 0,80 |
Orientacinis lesalų poreikis žąsiukams*
Amžius dienomis | Vidutinis svoris g. | Lesalų/parą g. | Lesalų per periodą kg |
1-10 | 350 | 75 | 0,75 |
11-20 | 800 | 110 | 1,10 |
21-30 | 1500 | 220 | 2,20 |
31-40 | 2200 | 280 | 2,80 |
41-50 | 3100 | 330 | 3,30 |
*Priklausomai nuo veislės lesalų poreikis gali skirtis.
Kad gerai augtų ir tinkamai vystytųsi, paukščiai nuolatos turi turėti lesalo ir švaraus geriamo vandens.
Šio produkto sudėtyje yra genetiškai modifikuotos sojos.
Vartoti tai paukščių rūšiai ir grupei, kuri nurodyta etiketėje. Reikėtų vengti naudoti kartu su geriamuoju vandeniu, į kurį buvo pridėta cholino chlorido.
Orientacinis lesalų poreikis ančiukams*
Amžius dienomis | Lesalų/parą g. | Lesalų/periodą kg. | Amžius dienomis | Lesalų/parą g. | Lesalų/periodą kg. |
1-7 | 35 | 0,245 | 29-35 | 205 | 1,435 |
8-14 | 75 | 0,525 | 36-42 | 235 | 1,645 |
15-21 | 120 | 0,84 | 43-49 | 250 | 1,750 |
22-28 | 195 | 1,365 | 50-56 | 255 | 1,785 |