Visavertis broilerių lesalas KOMBI nuo 1 iki 10 d. su fitobiotikais
Visaverčiai lesalai broileriams KOMBI gaminami su eteriniais aliejais (fitobiotikais).
Šie eteriniai aliejai veikia kaip žarnyno mikrofloros moduliatoriai ir pasižymi antibakteriniu poveikiu. Jų poveikis unikalus – stipriai slopina Clostridium genties bakterijas. Esant nepalankioms sąlygoms (stresas, lesalų pasikeitimas ir kt.), eteriniai aliejai apsaugo gerąsias žarnyno bakterijas.
Fitobiotikų nauda:
• pagerina paukščių auginimo rezultatus;
• paukščių pulkas būna vienodesnio svorio;
• efektyvesnis lesalo įsisavinimas;
• prevencija antibiotikų naudojimui;
• nesivysto bakterinis atsparumas;
• mažesnis amoniako kiekis paukštidėje;
• mažesnis mirtingumas;
• didesnė ekonominė nauda.
Sudėtis: kviečiai, sojų miltai (rupiniai) pagaminti iš genetiškai modifikuotos sojos, kukurūzai, saulėgrąžų sėklų rupiniai, rapsų sėklų išspaudos, augalinis aliejus, (cukrinių) runkelių melasa, monokalcio fosfatas, kalcio karbonatas, natrio chloridas, natrio sulfatas.
*Pašarinių žaliavų sudėtis gali nežymiai skirtis, priklausomai nuo sezono. Kokybės rodikliai nesikeičia.
Analitinės sudedamosios dalys: | ||
Žali baltymai | % | 21,00 |
Žalia ląsteliena | % | 3,54 |
Žali riebalai | % | 5,00 |
Žali pelenai | % | 6,00 |
Kalcis (Ca) | % | 0,90 |
Natris (Na) | % | 0,16 |
Fosforas (P) | % | 0,65 |
L-lizino sulfatas (3c325) | % | 1,25 |
Metionino hidroksianalogas (3c307) | % | 0,56 |
Priedai 1 kg: maistiniai priedai: | ||
Vitaminas A (retinilo acetatas 3a672a) | TV | 12500,00 |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis 3a671) | TV | 5000,00 |
Vitaminas E (visų racematų alfa tokoferilacetatas 3a700i) | mg | 70,00 |
Geležies (II) sulfato monohidratas (3b103) | mg | 20,00 |
Kalcio jodatas, bevandenis (3b202) | mg | 1,25 |
Vario (II) sulfatas pentahidratas (3b405) | mg | 15,00 |
Mangano (II) oksidas (3b502) | mg | 120,00 |
Cinko oksidas (3b603) | mg | 80,00 |
Natrio selenitas (3b801) | mg | 0,30 |
Zootechniniai priedai: virškinimo stimuliatoriai (1 kg): | ||
Endo 1,4 beta-ksilanazė EC3.2.1.8 (4a22) | VU | 1250,00 |
Endo 1,3 (4) beta-gliukanazė EC 3.2.1.6 (4a22) | VU | 860,00 |
6-fitazė EC 3.1.3.26 (4a24) | FTU | 1000,00 |
Kokcidiostatikai ir histomonostatai (1 kg): | ||
Natrio salinomicinas (51766) | mg | 60,00 |
Technologiniai priedai: antioksidantai (kiekiai 1kg): | ||
Butilintas hidroksitoluenas (BHT/E321) | mg | 0,80 |
Jusliniai priedai 2b: kvapiųjų junginių mišinys (kiekiai 1kg): | ||
Cinamaldehidas/gvazdikėlių eterinis aliejus | mg | 41,68 |
Fitobiotikai | + |
Kad gerai augtų ir tinkamai vystytųsi, paukščiai nuolatos turi turėti lesalo ir švaraus geriamo vandens.
Per pirmąjį dešimties dienų periodą vienas paukštis sulesa 0,300 kg lesalų ir pasiekia 0,290 kg svorį.
Vartoti tai paukščių rūšiai ir grupei, kuri nurodyta etiketėje. Reikėtų vengti naudoti kartu su geriamuoju vandeniu, į kurį buvo pridėta cholino chlorido.
Pavojingas arklinių šeimos gyvūnams ir kalakutams. Šio pašaro sudėtyje yra jonoforo: kartu naudoti su tam tikromis vaistinėmis medžiagomis (pvz., tiamulinu) gali būti kontraindikuotina. Išlauka yra 0 dienų.
Šio produkto sudėtyje yra genetiškai modifikuotos sojos.