Visavertis granuliuotas vištų dedeklių lesalas KOMBI be sojos GMO
Visaverčiai granuliuoti lesalai suaugusioms vištoms dedeklėms skirti viso dėjimo periodui, siekiant gauti 315-320 kiaušinių per metus. Visaverčius lesalus sudaro visos būtinos maisto medžiagos kokybiškam kiaušiniui ir produktyviam paukščio sveikatingumui užtikrinti.
Lesalas BE pagrindinio GMO šaltinio – sojos.
Kodėl verta naudoti visaverčius lesalus vištoms dedeklėms KOMBI:
• lesalai subalansuoti taip, kad visiškai atitiktų paukščių fiziologinius poreikius;
• lesalai praturtinti vitaminais ir mikroelementais;
• lesalai pagaminti iš rinktinių, specialia technologija apdorotų, kokybiškų žaliavų.
Norint pilnai išnaudoti paukščių potencialą, būtina sąlyga – visavertis lesinimas kokybiškais lesalais.
Sudėtis: kukurūzai, kviečiai, saulėgrąžų sėklų (rupiniai), kvietinės sėlenos, rapsų sėklų išspaudos, kalcio karbonatas, augalinis aliejus, natrio sulfatas, monokalcio fosfatas, natrio chloridas.
*Pašarinių žaliavų sudėtis gali nežymiai skirtis, priklausomai nuo sezono. Kokybės rodikliai nesikeičia.
Analitinės sudedamosios dalys: | ||
Žali baltymai | % | 15,00 |
Žalia ląsteliena | % | 6,50 |
Žali riebalai | % | 4,00 |
Žali pelenai | % | 13,70 |
Kalcis (Ca) | % | 4,00 |
Natris (Na) | % | 0,16 |
Fosforas (P) | % | 0,62 |
L-lizino sulfatas (3c325) | % | 0,70 |
DL-metioninas, techniškai grynas (3c301) | % | 0,35 |
Apykaitos energija (AE/MJ) | MJ/SM | 11,40 |
Priedai 1 kg: maistiniai priedai: | ||
Vitaminas A (retinilo acetatas 3a672a) | TV | 10000,00 |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis 3a671) | TV | 2500,00 |
Vitaminas E (visų racematų alfa tokoferilacetatas 3a700i) | mg | 30,00 |
Geležies (II) sulfato monohidratas (3b103) | mg | 70,00 |
Kalcio jodatas, bevandenis (3b202) | mg | 0,50 |
Vario (II) sulfatas pentahidratas (3b405) | mg | 8,00 |
Mangano (II) oksidas (3b502) | mg | 100,00 |
Cinko oksidas (3b603) | mg | 70,00 |
Natrio selenitas (3b801) | mg | 0,30 |
Zootechniniai priedai: virškinimo stimuliatoriai (1 kg): | ||
6-Fitazė EC3.1.3.26 (4a27) | FTU | 200,00 |
Endo 1,4 beta-gliukanazė EC 3.2.1.4 (4a7) | TGU | 250,00 |
Endo 1,4 beta-ksilanazė EC3.2.1.8 (4a7) | TXU | 560,00 |
Technologiniai priedai: antioksidantai (kiekiai 1kg): | ||
Butilintas hidroksitoluenas (BHT/E321) | mg | 10,80 |
Butilintas hidroksianizolas (1b320) | mg | 10,00 |
Kad būtų produktyvūs, paukščiai nuolatos turi turėti lesalo ir švaraus geriamo vandens.
Lesalų poreikis – 115-125 gr. per dieną.
Vartoti tai paukščių rūšiai ir grupei, kuri nurodyta etiketėje. Reikėtų vengti naudoti kartu su geriamuoju vandeniu, į kurį buvo pridėta cholino chlorido.
Šiame produkte gali būti genetiškai modifikuotų organizmų pėdsakų.