Visavertis negranuliuotas vištų dedeklių lesalas KOMBI su fitobiotikais
Visavertis negranuliuotas lesalas dėsliosioms vištoms KOMBI, skirtas papildyti racioną visomis būtinomis maisto medžiagomis, kurios reikalingos kokybiškam kiaušiniui ir produktyviam paukščio sveikatingumui užtikrinti viso dėjimo periodu.
Visavertis lesalas praturtintas eteriniais aliejais (fitobiotikais), vitaminų ir mineralų kompleksu bei aminorūgštimis. Fitobiotikai veikia kaip žarnyno mikrofloros moduliatoriai ir pasižymi antibakteriniu poveikiu. Jų poveikis unikalus – stipriai slopina Clostridium genties bakterijas. Esant nepalankioms sąlygoms (stresas, lesalų pasikeitimas ir kt.), eteriniai aliejai apsaugo gerąsias žarnyno bakterijas.
Kodėl verta naudoti visaverčius, negranuliuotus lesalus:
• vitaminas D3, Mg, optimalus P ir Ca balansas – tvirtas kiaušinio lukštas;
• vitaminai A ir D – maksimalus dėslumas.
• metioninas – dideli kiaušiniai.
Fitobiotikų nauda:
• pagerina paukščių auginimo rezultatus;
• efektyvesnis lesalo įsisavinimas;
• nesivysto bakterinis atsparumas;
• mažesnis mirtingumas;
• didesnė ekonominė nauda.
Sudėtis: kukurūzai, kviečiai, saulėgrąžų sėklų miltai (rupiniai), sojų miltai (rupiniai) pagaminti iš genetiškai modifikuotos sojos, kalcio karbonatas, rapsų sėklų išspaudos, augalinis aliejus, natrio chloridas, natrio sulfatas, monokalcio fosfatas.
*Pašarinių žaliavų sudėtis gali nežymiai skirtis, priklausomai nuo sezono. Kokybės rodikliai nesikeičia.
Analitinės sudedamosios dalys: | ||
Žali baltymai | % | 15,80 |
Žalia ląsteliena | % | 4,76 |
Žali riebalai | % | 3,84 |
Žali pelenai | % | 13,45 |
Kalcis (Ca) | % | 4,00 |
Natris (Na) | % | 0,16 |
Fosforas (P) | % | 0,52 |
Magnis (Mg) | % | 0,22 |
L-lizino sulfatas (3c325) | % | 0,77 |
DL-metioninas, techniškai grynas (3c301) | % | 0,38 |
Apykaitos energija (AE/MJ) | MJ/SM | 11,40 |
Priedai 1 kg: maistiniai priedai: | ||
Vitaminas A (retinilo acetatas 3a672a) | TV | 10000,00 |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis 3a671) | TV | 2500,00 |
Vitaminas E (visų racematų alfa tokoferilacetatas 3a700i) | mg | 30,00 |
Geležies (II) sulfato monohidratas (3b103) | mg | 70,00 |
Kalcio jodatas, bevandenis (3b202) | mg | 1,60 |
Vario (II) sulfatas pentahidratas (3b405) | mg | 8,00 |
Mangano (II) oksidas (3b502) | mg | 100,00 |
Cinko oksidas (3b603) | mg | 70,00 |
Natrio selenitas (3b801) | mg | 0,30 |
Zootechniniai priedai: virškinimo stimuliatoriai (1 kg): | ||
6-Fitazė EC3.1.3.26 (4a27) | FTU | 200,00 |
Endo 1,4 beta-gliukanazė EC 3.2.1.4 (4a7) | TGU | 125,00 |
Endo 1,4 beta-ksilanazė EC3.2.1.8 (4a7) | TXU | 280,00 |
Technologiniai priedai: antioksidantai (kiekiai 1kg): | ||
Butilintas hidroksitoluenas (BHT/E321) | mg | 1,31 |
Technologiniai priedai: emulsiklis (kiekiai 1 kg): | ||
Koncentruotas liuteino ekstraktas (2a161b) | mg | 2,40 |
Kantaksantinas (2a161g) | mg | 2,00 |
Liuteino/zeaksantino ekstraktas 2a161bi | mg | 0,20 |
Jusliniai priedai 2b: kvapiųjų junginių mišinys (kiekiai 1kg): | ||
Cinamaldehidas/gvazdikėlių eterinis aliejus | mg | 52,10 |
Fitobiotikai | + |
Kad gerai augtų ir tinkamai vystytųsi, paukščiai nuolatos turi turėti lesalo ir švaraus geriamo vandens.
Lesalų poreikis – 115-125 gr. per dieną.
Šio produkto sudėtyje yra genetiškai modifikuotos sojos.
Vartoti tai paukščių rūšiai ir grupei, kuri nurodyta etiketėje. Reikėtų vengti naudoti kartu su geriamuoju vandeniu, į kurį buvo pridėta cholino chlorido.